سعر الذهب في مصر اليوم السبت 23 أغسطس 2025 يشهد تطورًا جديدًا

أسعار الذهب اليوم سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في بداية تعاملات يوم السبت، 23 أغسطس 2025. حيث بلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر رواجًا نحو 4585 جنيهًا للبيع و4560 جنيهًا للشراء. كما سجل سعر الجنيه الذهب 36680 جنيها للبيع و36480 جنيها للشراء.
تفاصيل أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس 2025
سعر الذهب الآن | ||
---|---|---|
نوع الذهب | سعر البيع | سعر الشراء |
عيار 24 | 5240 جنيه | 5211.5 جنيه |
عيار 22 | 4803.25 جنيه | 4777.25 جنيه |
عيار 21 | 4585 جنيهًا | 4560 جنيهًا |
عيار 18 | 3930 جنيه | 3908.5 جنيه |
عيار 14 | 3056.75 جنيه | 3040 جنيه |
عيار 12 | 2620 جنيه | 2605.75 جنيه |
عيار 9 | 1965 جنيه | 1954.25 جنيه |
الجنيه الذهب | 36680 جنيهًا | 36480 جنيهًا |
أوقية الذهب | 3371.36 دولار | 3371.07 دولار |
للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول خدمة أسعار الذهب وكيفية تنفيذها، يمكنك متابعة الأخبار عبر الضغط هنا.